欢迎来到广东皓天检测仪器有限公司!
Cassification
广皓天SMC-80PF恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电子电工、材料及其他产品在进行高温、低温、或恒定湿热试验的温度环境变化后的参数及性能。
联系电话:0769-81085056
广皓天SMC-80PF恒温恒湿试验箱
用途:
设备用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶、光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试 验及品管工程的可靠性测试设备。
广皓天SMC-80PF恒温恒湿试验箱
性能指标
温度范围 RT+10℃~100℃ 湿度范围 80~98% R·H 波动/均匀度 ≤±0.5℃ /±2℃ 温度偏差 +2%、-3%R·H 升温时间 室温~100℃约20min 控制温度 ±1℃ ±2%
型号 | SMC-80PF | SMC-150PF | SMC-225PF | |||||||
a:0℃~+150℃ b:-20℃~+150℃ c:-40℃~+150℃ d:-60℃~+150℃ J:-70~+150℃ | ||||||||||
测试室尺寸WxDxHcm | 40x40x50 | 50x50x60 | 50x60x70 | |||||||
外形尺寸WxDxHcm | 67x112x151 | 77x122x161 | 77x132x180 | |||||||
温度范围 | -70℃ - +150℃ | |||||||||
湿度范围 | 20%-98%RH | |||||||||
解析精度 | 温度0.01C;湿度0.1%RH | |||||||||
温湿度差 | 温度: ± 1.0℃: 湿度: +2.5%RH | |||||||||
升温时间 | +20℃~150℃约30min | |||||||||
降温时间 | +20℃~-20℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70℃≤75min | |||||||
材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板喷涂 内箱: SUS≠304或SUS≠316不锈钢板 | |||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料 (带阻燃剂) | |||||||||
制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸器+风冷式冷凝器 | |||||||||
制冷剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A、R23 | |||||||||
压缩机冷量 | 1.5P | 1.5P | 1.5P | 3P | ||||||
控制器 | 进口TEMI系列7“触摸式温湿度仪表 | |||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品 | |||||||||
加热加湿 | 镍铬合金加热管SUS316制护套式加湿管 | |||||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | |||||||||
故障报警 | 压缩机过流,超压、过热、缺水,加热器无风空焚、加湿器无水干烧、电保护、相温保护, | |||||||||
水质 | 纯净水或去离子水 | |||||||||
电源 | 220V AC1Φ2W 50/60Hz | |||||||||
最大电流(A) | AC220V | 18.5A | 18.5A | 18.5A | 28.0A | |||||
其它配件 | 样品架2块,引线孔硅胶塞1个。钢化除雾玻璃1块 | |||||||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 |
联系电话:0769-81085056
联系邮箱:1835382008@qq.com
公司地址:广东省东莞市常平镇常平中信路101号1号楼102室
Copyright © 2025 广东皓天检测仪器有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2024233531号 技术支持:化工仪器网